
辽宁省抚顺市东洲区新泰河长青苗圃经营以下苗木品种
品种 | 高度/米 | 胸径/厘米 | 数量 | 品种 | 高度/m | 胸径/厘米 | 数量 |
山杏 | 3-5 | 3-8 | 2000 | 枫树球 | 1-1.5 | 0.6-1 | 1000 |
京桃 | 3-5 | 3-10 | 2000 | 云杉 | 2-6 | 1-3 | 2000 |
白桦 | 3-5 | 3-8 | 3000 | 冷杉 | 1.5-8 | 1-3 | 2000 |
曲柳 | 3-10 | 3-8 | 1000 | 迎客松 | 4-6 | 2-4 | 200 |
黄菠萝 | 3-10 | 3-15 | 500 | 华山松 | 2-10 | 3-5 | 500 |
臭椿 | 3-5 | 3-6 | 1000 | 黑松 | 1.5-8 | 2-5 | 5000 |
金叶垂柳 | 2-2.5 | 3-8 | 500 | 红松 | 1.5-8 | 1.5-4 | 2000 |
垂柳、快柳 | 3-8 | 3-8 | 5000 | 柏树 | 1-6 | 0.5-1 | 5000 |
银中杨 | 3-10 | 3-15 | 2000 | 柏树球 | 0.6-1 | 0.6-0.8 | 3000 |
皂角 | 2-8 | 3-10 | 1000 | 爬地柏 |
| 0.5-1 | 2000 |
刺槐 | 3-10 | 3-12 | 5000 | 榆叶梅 | 1-1.5 | 0.6-1 | 1000 |
油松 | 2-10 | 5-20 | 1000 | 水蜡 | 0.8-1.2 | 3-5 | 5000 |
梓树 | 3-6 | 3-8 | 5000 | 水蜡球 | 1-1.5 | 0.6-1.5 | 1000 |
火炬树 | 3-5 | 3-8 | 5000 | 丁香 | 1-1.5 | 0.6-1.5 | 10000 |
核桃树 | 3-10 | 3-10 | 1000 | 朝鲜小叶黄杨 | 0.3-0.8 | 0.2-0.5 | 5000 |
糖槭 | 2-5 | 2-5 | 1000 | 黄杨球 | 0.5-1 | 0.5-0.8 | 1000 |
枫树 | 3-8 | 3-10 | 3000 | 连翘 | 1-1.5 | 0.6-1 | 5000 |
金山金焰绣线菊 | 0.3-1 | 0.5-1 | 10000 | 锦带 | 1-1.5 | 0.6-1.5 | 5000 |
|
|
|
| 金山绣线菊 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 10000 |
